Sommerleir for voksne i Surnadal
1. - 6. august 2021
Nedenfor vises en liste over rekorder for spesialteknikk i Molde Taekwon-Do Klubb.
Regler for å delta i konkurransen:
Flygende høyt frontspark
Klasse | Ranking | Navn | Dato | Høyde |
---|---|---|---|---|
Senior Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Senior Herre | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Eldre Junior Damer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Eldre Junior Herrer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Junior Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Junior Herrer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Veteran Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Veran Herre | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Flygende høyt sidepark
Klasse | Ranking | Navn | Dato | Høyde |
---|---|---|---|---|
Senior Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Senior Herre | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Eldre Junior Damer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Eldre Junior Herrer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Junior Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Junior Herrer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Veteran Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Veran Herre | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Flygende høyt svingspark
Klasse | Ranking | Navn | Dato | Høyde |
---|---|---|---|---|
Senior Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Senior Herre | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Eldre Junior Damer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Eldre Junior Herrer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Junior Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Junior Herrer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Veteran Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Veran Herre | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Flygende høyt bakspark
Klasse | Ranking | Navn | Dato | Høyde |
---|---|---|---|---|
Senior Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Senior Herre | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Eldre Junior Damer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Eldre Junior Herrer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Junior Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Junior Herrer | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Veteran Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Veran Herre | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Knusing sidespark
Klasse | Ranking | Navn | Dato | Plank |
---|---|---|---|---|
Senior Dame | 1 | Kristin Varhol & Emilie Andersson | 24.09.2020 | 3 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Senior Herre | 1 | Marius Flemmen | 12.11.2020 | 6 |
2 | Bjørn Ove Vikhagen | 24.09.2020 | 3 | |
3 | Kjetil Sveen | 20.11.2020 | 3 | |
4 | ||||
5 | ||||
Eldre Junior Damer | 1 | Solveig Lund Haukebø | 24.09.2020 | 3 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Eldre Junior Herrer | 1 | Mathias Antonsen og Elias Muri | 24.09.2020 | 3 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Veteran Dame | 1 | Kim Tornes | 09.11.2020 | 2 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Veran Herre | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Knusing albue
Klasse | Ranking | Navn | Dato | Plank |
---|---|---|---|---|
Senior Dame | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Senior Herre | 1 | Jøran Lillevik | 12.11.2020 | 5 |
2 | Bjørn Ove VIkhagen | 12.11.2020 | 4 | |
3 | Marius Flemmen | 09.11.2020 | 3 | |
4 | ||||
5 | ||||
Veteran Dame | 1 | Kim Tornes | 09.11.2020 | 2 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
Veran Herre | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |